# Name Real-time TPS Max Rec. TPS Max Theor. TPS Block Time Finality Governance
1 Hedera logo Hedera 2,244 tx/s 3,287 tx/s 10,000 tx/s 2s 7s Council Sep 16, 2019
2 Solana logo Solana 878 tx/s 7,229 tx/s 65,000 tx/s 0.47s 12.8s Off-chain Mar 16, 2020
3 Stellar logo Stellar 145 tx/s 176 tx/s 1,137 tx/s 5.98s 6s On-chain Jul 31, 2014
4 opBNB logo opBNB 122 tx/s 548 tx/s 4,762 tx/s 1s 16m Off-chain Aug 11, 2023
5 Tron logo Tron 75.39 tx/s 236 tx/s 2,516 tx/s 3s 57s On-chain Jun 25, 2018
6 Kaia logo Kaia 63.17 tx/s 3,142 tx/s 28,922 tx/s 1s 0s Council Jun 27, 2019
7 Sei logo Sei 49.07 tx/s 256 tx/s 12,500 tx/s 0.4s 0.38s On-chain May 22, 2023
8 Base logo Base 45.83 tx/s 293 tx/s 1,429 tx/s 2s 16m Off-chain Aug 9, 2023
9 BNB Chain logo BNB Chain 40.13 tx/s 1,731 tx/s 2,222 tx/s 3.01s 7.5s On-chain Sep 1, 2020
10 Polygon logo Polygon 33.82 tx/s 429 tx/s 649 tx/s 2.25s 4m 16s Off-chain May 30, 2020
11 Celo logo Celo 25.92 tx/s 268 tx/s 476 tx/s 5s 0s On-chain Apr 22, 2020
12 Arbitrum logo Arbitrum 13.88 tx/s 648 tx/s 40,000 tx/s 0.25s 16m On-chain Aug 31, 2021
13 Ethereum logo Ethereum 10.98 tx/s 62.34 tx/s 119 tx/s 12.04s 16m Off-chain Jul 30, 2015
14 Algorand logo Algorand 8.62 tx/s 5,716 tx/s 9,384 tx/s 2.87s 0s On-chain Jun 12, 2019
15 Aptos logo Aptos 7.76 tx/s 7,480 tx/s 160,000 tx/s 0.24s 0.9s On-chain Oct 12, 2022
16 Concordium logo Concordium 6.39 tx/s 38.49 tx/s 2,000 tx/s 2.79s 4s Council Jun 9, 2021
17 Bitcoin logo Bitcoin 4.41 tx/s 13.2 tx/s 7 tx/s 17m 44s 1h Off-chain Jan 3, 2009
18 Fantom logo Fantom 3.94 tx/s 181 tx/s 1,476 tx/s 0.79s 0s On-chain Dec 27, 2019
19 Optimism logo Optimism 3.78 tx/s 67.41 tx/s 714 tx/s 2s 16m On-chain Dec 16, 2021
20 Scroll logo Scroll 3.53 tx/s 25.86 tx/s 136 tx/s 2.95s 18m Multisig Oct 10, 2023
21 MultiversX logo MultiversX 1.73 tx/s 220 tx/s 15,000 tx/s 5.49s 6s On-chain Jul 30, 2020
22 Avalanche logo Avalanche 1.58 tx/s 92.74 tx/s 357 tx/s 2.07s 0s On-chain Sep 21, 2020
23 Arthera logo Arthera 1.24 tx/s 112 tx/s 9,804 tx/s 2.46s 1s Off-chain Dec 25, 2023
24 Telos logo Telos 0.7 tx/s 8.46 tx/s 15,200 tx/s 0.5s 2m 6s On-chain Dec 12, 2018
25 Starknet logo Starknet 0.6 tx/s 31.15 tx/s 238 tx/s 6m 13s 16m On-chain Nov 16, 2021
26 Gnosis Chain logo Gnosis Chain 0.55 tx/s 80.9 tx/s 156 tx/s 5.12s 4m Multisig Oct 8, 2018
27 BNB Greenfield logo BNB Greenfield 0.29 tx/s 12.05 tx/s 500 tx/s 2.51s 0s On-chain Oct 17, 2023
28 Moonbeam logo Moonbeam 0.26 tx/s 21.05 tx/s 58.4 tx/s 6.07s 1m On-chain Dec 18, 2021
29 Cronos logo Cronos 0.23 tx/s 142 tx/s 510 tx/s 5.64s 0s On-chain Nov 8, 2021
30 IoTeX logo IoTeX 0.2 tx/s 830 tx/s 1,000 tx/s 5s 0s On-chain Apr 22, 2019
31 AirDAO logo AirDAO 0.2 tx/s 2.32 tx/s 309 tx/s 5.71s 2m 30s On-chain Apr 17, 2019
32 Aeternity logo Aeternity 0.09 tx/s 9.29 tx/s 120 tx/s 3m 37s 1h On-chain Nov 28, 2018
33 Electroneum logo Electroneum 0.06 tx/s 16.13 tx/s 286 tx/s 5s 0s Council Oct 30, 2017
34 Polkadot logo Polkadot 0.05 tx/s 112 tx/s 1,500 tx/s 6s 1m On-chain May 26, 2020
35 Wanchain logo Wanchain 0.04 tx/s 147 tx/s 433 tx/s 5.34s 25s Council Jan 16, 2018
36 eCash logo eCash 0.01 tx/s 31.24 tx/s 34.95 tx/s 19m 16s 9m 40s Council Nov 15, 2020
37 xx network logo xx network 0.0014 tx/s 0.27 tx/s 1,500 tx/s 6.01s 1m On-chain Nov 17, 2021
38 Crust logo Crust 0.0011 tx/s 2.72 tx/s 1,500 tx/s 12.14s 1m On-chain Nov 21, 2022
39 Sirius logo Sirius 0 tx/s 5.4 tx/s 6,279 tx/s 1m 7s 0s Multisig Sep 24, 2019
40 Polkadex logo Polkadex 0 tx/s 0.79 tx/s 1,500 tx/s 12.04s 1m On-chain Sep 26, 2021
41 Zeitgeist logo Zeitgeist 0 tx/s 0.11 tx/s 1,500 tx/s 12.24s 1m On-chain Jan 13, 2022
42 Integritee logo Integritee 0 tx/s 0.04 tx/s 1,500 tx/s 12.9s 1m On-chain Mar 21, 2022

About Chainspect

Chainspect is a blockchain analytics platform focused on technical metrics for the most widely used blockchains.
We track TPS, Max TPS, TTF, Block Time and Governance Model for Algorand, Arbitrum, Avalanche, Bitcoin, BNB Chain, Cronos, Ethereum, Fantom, Hedera, Optimism, Polygon, Solana, and other chains.