# Optimism vs Sui

Side-by-side fundamentals for Optimism and Sui tracked by Chainspect.

| Metric                       | Optimism            | Sui                  |
| ---------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| Real-time TPS (1H)           | 22.85 tx/s          | 154.4 tx/s           |
| Max TPS (100 blocks)         | 295.7 tx/s          | 1.2K tx/s            |
| Theoretical TPS              | 714.3 tx/s          | 120K tx/s            |
| Transaction Volume (1H)      | 82.2K txns          | 556K txns            |
| Block Time (1H)              | 2s                  | 66ms                 |
| Finality Time                | 16m 48s             | Instant              |
| Total Transactions           | 1.45B txns          | 5.32B txns           |
| Launch Date                  | Dec 16, 2021        | May 3, 2023          |
| Nakamoto Coefficient         | 1                   | 17                   |
| Validators/Miners            | 1                   | 125                  |
| Stake/Hashrate               | —                   | $5.95B               |
| Consensus Mechanism          | Rollup (Optimistic) | Proof of Stake (PoS) |
| Governance                   | On-chain            | Off-chain            |
| On-Chain Revenue (1D)        | $1.88K              | $2.39K               |
| Average Transaction Fee (1D) | $0.001              | $0.000177            |
| Price                        | $0.1014             | $0.8374              |
| Market Cap                   | $232M               | $3.47B               |
| FDV                          | $436M               | $8.37B               |
| Market Cap / FDV             | 53.34%              | 41.39%               |
| Developers                   | 3,463               | 1,508                |
| Commits                      | 183,104             | 93,452               |
| Repos                        | 94                  | 192                  |
| Stars                        | 13,182              | 17,677               |

Source: https://chainspect.app/compare/optimism-vs-sui