# Keeta Mainnet vs TRON

Side-by-side fundamentals for Keeta Mainnet and TRON tracked by Chainspect.

| Metric                       | Keeta Mainnet | TRON                     |
| ---------------------------- | ------------- | ------------------------ |
| Real-time TPS (1H)           | 0.0012 tx/s   | 86.96 tx/s               |
| Max TPS (100 blocks)         | 823.9 tx/s    | 439.4 tx/s               |
| Theoretical TPS              | 10M tx/s      | 2.52K tx/s               |
| Transaction Volume (1H)      | 4 txns        | 313K txns                |
| Block Time (1H)              | 900ms         | 3s                       |
| Finality Time                | Instant       | 57s                      |
| Total Transactions           | 83.2M txns    | 16.2B txns               |
| Launch Date                  | Sep 22, 2025  | Jun 25, 2018             |
| Nakamoto Coefficient         | —             | 14                       |
| Validators/Miners            | —             | 27                       |
| Stake/Hashrate               | —             | $13.5B                   |
| Consensus Mechanism          | —             | Delegated Proof of Stake |
| Governance                   | —             | On-chain                 |
| On-Chain Revenue (1D)        | —             | $807K                    |
| Average Transaction Fee (1D) | —             | $0.0621                  |
| Price                        | —             | $0.3171                  |
| Market Cap                   | —             | $30.1B                   |
| FDV                          | —             | $30.1B                   |
| Market Cap / FDV             | —             | 100.00%                  |
| Developers                   | 17            | 441                      |
| Commits                      | 4,005         | 43,575                   |
| Repos                        | 21            | 54                       |
| Stars                        | 95            | 9,166                    |

Source: https://chainspect.app/compare/keeta-mainnet-vs-tron