# eCash vs Optimism

Side-by-side fundamentals for eCash and Optimism tracked by Chainspect.

| Metric                       | eCash               | Optimism            |
| ---------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Real-time TPS (1H)           | 1.71 tx/s           | 8.58 tx/s           |
| Max TPS (100 blocks)         | 31.24 tx/s          | 295.7 tx/s          |
| Theoretical TPS              | 52.43 tx/s          | 714.3 tx/s          |
| Transaction Volume (1H)      | 4.29K txns          | 30.9K txns          |
| Block Time (1H)              | 10m 27s             | 2s                  |
| Finality Time                | Instant             | 16m 48s             |
| Total Transactions           | 8.89M txns          | 1.44B txns          |
| Launch Date                  | Nov 15, 2020        | Dec 16, 2021        |
| Nakamoto Coefficient         | 1                   | 1                   |
| Validators/Miners            | 43                  | 1                   |
| Stake/Hashrate               | 0.0438 EH/s         | —                   |
| Consensus Mechanism          | Proof of Work (PoW) | Rollup (Optimistic) |
| Governance                   | Council             | On-chain            |
| On-Chain Revenue (1D)        | $0.0775             | $2.32K              |
| Average Transaction Fee (1D) | $0.0₄321            | $0.00199            |
| Price                        | $0.0₅591            | $0.1045             |
| Market Cap                   | $119M               | $239M               |
| FDV                          | $124M               | $449M               |
| Market Cap / FDV             | 95.75%              | 53.34%              |
| Developers                   | 983                 | 3,463               |
| Commits                      | 38,491              | 183,071             |
| Repos                        | 4                   | 94                  |
| Stars                        | 1,373               | 13,181              |

Source: https://chainspect.app/compare/ecash-vs-optimism