# BNB Chain vs Optimism

Side-by-side fundamentals for BNB Chain and Optimism tracked by Chainspect.

| Metric                       | BNB Chain                 | Optimism            |
| ---------------------------- | ------------------------- | ------------------- |
| Real-time TPS (1H)           | 201 tx/s                  | 52.05 tx/s          |
| Max TPS (100 blocks)         | 3.25K tx/s                | 295.7 tx/s          |
| Theoretical TPS              | 6.35K tx/s                | 714.3 tx/s          |
| Transaction Volume (1H)      | 724K txns                 | 187K txns           |
| Block Time (1H)              | 450ms                     | 2s                  |
| Finality Time                | 650ms                     | 16m 48s             |
| Total Transactions           | 15.9B txns                | 1.46B txns          |
| Launch Date                  | Sep 1, 2020               | Dec 16, 2021        |
| Nakamoto Coefficient         | 7                         | 1                   |
| Validators/Miners            | 45                        | 1                   |
| Stake/Hashrate               | $13B                      | —                   |
| Consensus Mechanism          | Proof of Staked Authority | Rollup (Optimistic) |
| Governance                   | On-chain                  | On-chain            |
| On-Chain Revenue (1D)        | $366K                     | $4.98K              |
| Average Transaction Fee (1D) | $0.0191                   | $0.0023             |
| Price                        | $534.30                   | $0.06938            |
| Market Cap                   | $70.3B                    | $159M               |
| FDV                          | $70.3B                    | $298M               |
| Market Cap / FDV             | 100.00%                   | 53.34%              |
| Developers                   | 4,086                     | 3,466               |
| Commits                      | 167,769                   | 183,393             |
| Repos                        | 150                       | 94                  |
| Stars                        | 14,438                    | 13,182              |

Source: https://chainspect.app/compare/bnb-chain-vs-optimism