# Bitcoin vs Optimism

Side-by-side fundamentals for Bitcoin and Optimism tracked by Chainspect.

| Metric                       | Bitcoin             | Optimism            |
| ---------------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Real-time TPS (1H)           | 14.88 tx/s          | 20.85 tx/s          |
| Max TPS (100 blocks)         | 13.48 tx/s          | 295.7 tx/s          |
| Theoretical TPS              | 7 tx/s              | 714.3 tx/s          |
| Transaction Volume (1H)      | 51K txns            | 75K txns            |
| Block Time (1H)              | 5m 43s              | 2s                  |
| Finality Time                | 1h                  | 16m 48s             |
| Total Transactions           | 1.48B txns          | 1.46B txns          |
| Launch Date                  | Jan 3, 2009         | Dec 16, 2021        |
| Nakamoto Coefficient         | 3                   | 1                   |
| Validators/Miners            | 185                 | 1                   |
| Stake/Hashrate               | 1.09K EH/s          | —                   |
| Consensus Mechanism          | Proof of Work (PoW) | Rollup (Optimistic) |
| Governance                   | Off-chain           | On-chain            |
| On-Chain Revenue (1D)        | $225K               | $1.7K               |
| Average Transaction Fee (1D) | $0.334              | $0.001              |
| Price                        | $62,562.00          | $0.07617            |
| Market Cap                   | $1.26T              | $174M               |
| FDV                          | $1.31T              | $327M               |
| Market Cap / FDV             | 95.78%              | 53.34%              |
| Developers                   | 2,066               | 3,466               |
| Commits                      | 129,282             | 183,328             |
| Repos                        | 23                  | 94                  |
| Stars                        | 108,968             | 13,183              |

Source: https://chainspect.app/compare/bitcoin-vs-optimism