# Base vs Sonic

Side-by-side fundamentals for Base and Sonic tracked by Chainspect.

| Metric                       | Base                | Sonic                |
| ---------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| Real-time TPS (1H)           | 137.1 tx/s          | 2.23 tx/s            |
| Max TPS (100 blocks)         | 2.51K tx/s          | 1.14K tx/s           |
| Theoretical TPS              | 3.57K tx/s          | 397K tx/s            |
| Transaction Volume (1H)      | 494K txns           | 8.03K txns           |
| Block Time (1H)              | 200ms               | 1.54s                |
| Finality Time                | 13m 13s             | Instant              |
| Total Transactions           | 8.04B txns          | 229M txns            |
| Launch Date                  | Aug 9, 2023         | Dec 1, 2024          |
| Nakamoto Coefficient         | 1                   | 4                    |
| Validators/Miners            | 1                   | 37                   |
| Stake/Hashrate               | —                   | $32.2M               |
| Consensus Mechanism          | Rollup (Optimistic) | Proof of Stake (PoS) |
| Governance                   | Off-chain           | On-chain             |
| On-Chain Revenue (1D)        | $159K               | $127                 |
| Average Transaction Fee (1D) | $0.0122             | $0.000242            |
| Price                        | —                   | $0.02684             |
| Market Cap                   | —                   | $77.3M               |
| FDV                          | —                   | $86.5M               |
| Market Cap / FDV             | —                   | 89.37%               |
| Developers                   | 1,470               | 104                  |
| Commits                      | 23,928              | 15,505               |
| Repos                        | 78                  | 16                   |
| Stars                        | 78,723              | 97                   |

Source: https://chainspect.app/compare/base-vs-sonic